手計算の時代(arctan)の記録
アルキメデス以来、約2000年に渡って多角形を利用した方法で計算されてきたが、 微分・積分が発見されて以来、$\tan$ の逆関数 $\arctan$ を用いた $\pi$ の計算方法が発明・利用されてきた。 つまり幾何の問題であった $\pi$ の計算が公式の発明と純粋な計算の問題へ変わったわけである。 各公式の数学的背景や計算方法についてはarctan系公式のページを参照してほしい。
なお、表の中の「公式」では $\arctan(1/x)$ を at($x$) と、 $\arcsin(1/x)$ を as($x$) と書く。
現在表示しているデータの参考資料は[JB01]。
年代 | 計算者 | 国 | 桁数 (計算桁数) |
公式 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1665 | Issac Newton | 16 | arctanではなくarcsin | ||
1699 | Daniel Sharp | 71 | |||
1706 | John Machin | 100 | Machin の公式 | ||
1719 | ド・ラグニー | 127 | |||
1723 | 建部賢弘 | 日本 | 41 | ||
1739 | 松永良弼 | 日本 | 51 | ||
1789 | Georg von Vega | 126 (143) |
8at(3)+4at(7) | ||
1794 | Georg von Vega | 136 | Euler の公式 | ||
1824 | William Rutherford | 152 (208) |
Euler の公式(2) | ||
1844 | ストラスニツキイ | 200 | 4at(2)+4at(5)+4at(8) | 計算は暗算家(Dahse)が行った | |
1847 | Thomas Clausen | 248 | 8at(3)+4at(7) | ||
1853 | W. Lehmann | 261 | 4at(2)+4at(3) | ||
1853 | William Rutherford | 440 | |||
1855 | Richter | 500 | |||
1874 | William Shanks | 527 (707) |
Machin の公式 | ||
1946 | D. Ferguson | 620 | |||
1947/1 | D. Ferguson | 710 | 卓上計算機使用 | ||
1947/7 | Levy Smith、John Wrench | 819 | Machin の公式 | 卓上計算機使用 |
これ以降はコンピュータを利用した方法に取って代わることになる。